Una de las preguntas más frecuentes que se utilizan hasta el día de hoy en juegos de mesa y series televisivas de preguntas y respuestas - ya no tendrá validez, debido que se descubrió que el diamante cedió su primer lugar ante otra sustancia natural de mayor rigidez. Si bien ya existían diversos tipos de aleaciones artificiales que alcanzaban una dureza superior a la del diamante, no había sido descubierto hasta este momento un elemento natural que lo venciera, este es el caso del nuevo material denominado Lonsdaleite.
Las características de composición de este nuevo material descubierto están constituidas por átomos de carbono, como también lo son las del diamante, pero según información brindada por la publicación New Scientist, el Lonsdaleite es casi un 60% más rígido que la popular gema.
El grupo de científicos de la Universidad de Shangai que ha hallado este nuevo material, encabezado por Zicheng Pan, aplicó sobre el mismo una serie de tests de rigidez que han permitido llegar a estas conclusiones.
Los investigadores informaron que este tipo de elementos completan su formación muy esporádicamente en el momento en que meteoritos compuestos parcialmente de grafito chocan contra la superficie de al Tierra.
General Lonsdaleite Information | |||
| C | |||
| Molecular Weight = 12.01 gm | |||
| | Carbon 100.00 % C | ||
| | ______ | ||
| | 100.00 % | ||
| C | |||
| Associated with diamond in the Canyon Diablo, Goalpara, and Allan Hills 77283 meteorites. Also in diamond-bearing placers. | |||
| Approved IMA 1967 | |||
| Tunguska impact site, Russia. Other world-wide impact sites. Link to MinDat.org Location Data. | |||
| Named for Kathleen Lonsdale (1903-1971), English crystallographer. | |||
| Lonsdaleite + Pronunciation | |||
| ICSD 27422 | |||
| | PDF 19-268 | ||
Lonsdaleite Image | |||
| |
| ||
Lonsdaleite Crystallography | |||
| a:c = 1:1.63492 | |||
| a = 2.52, c = 4.12, Z = 4; V = 22.66 Den(Calc)= 3.52 | |||
| Hexagonal - Dihexagonal DipyramidalH-M Symbol (6/m 2/m 2/m) Space Group: P 63/mmc | |||
| By Intensity(I/Io): 2.06(1), 2.19(1), 1.26(0.75), | |||
Physical Properties of Lonsdaleite | |||
| {???} Perfect | |||
| Brownish black, Light brownish yellow. | |||
| 3.3 - 3.52, Average = 3.41 | |||
| Translucent to Opaque | |||
| Microscopic Crystals - Crystals visible only with microscopes. | |||
| 7-8 | |||
| Adamantine | |||
| brownish yellow | |||
Optical Properties of Lonsdaleite | |||
| Uniaxial (+/-), a=2.404, b=2.404, bire=0.0000. | |||
Calculated Properties of Lonsdaleite | |||
| Bulk Density (Electron Density)=3.52 gm/cc note: Specific Gravity of Lonsdaleite =3.52 gm/cc. | |||
| Fermion Index = 0.01 Boson Index = 0.99 | |||
| PELonsdaleite = 0.16 barns/electron U=PELonsdaleite x rElectron Density= 0.56 barns/cc. | |||
| GRapi = 0 (Gamma Ray American Petroleum Institute Units) Lonsdaleite is Not Radioactive | |||
Lonsdaleite Classification | |||
| 01.03.06.03 (01)Native Elements | |||
| | (01.03)with semi-metallic and non-metallic elements | ||
| | (01.03.06)Carbon Polymorph group | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 01.CB.10b 01 - ELEMENTS (Metals and intermetallic alloys; metalloids and nonmetals; carbides, silicides, nitrides, phosphides) | |||
| | 01.C - Metalloids and Nonmetals | ||
| | 01.CB -Carbon-silicon family | ||
| | |||

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada